MITGLIEDER
| 1 | Bartmann | Björn | |
| 2 | Berghoff | Sonja | |
| 3 | Bohnebuck | Volker | Vorstand, Presse, Kassierer, 1. TC NWDV 2. M |
| 4 | Bucker | Felix | 1. TC Do-Liga 1. M |
| 5 | Burghardt | Jörg | |
| 6 | Cordt | Tobias | |
| 7 | Czekalla | David | |
| 8 | Degwer | Bernd | |
| 9 | Ditz | Eugen | |
| 10 | Divoßen | Andreas | |
| 11 | Divoßen | Manfred | 1. Kassierer |
| 12 | Droste | Carsten | |
| 13 | Duly | Andre | |
| 14 | Fuisting | Philipp | Jugendlicher |
| 15 | Grobe | Yannic | |
| 16 | Hansen | Julian | 1. TC NWDV 1.M |
| 17 | Harms | Jan | |
| 18 | Hegemann | Kevin | |
| 19 | Hoer | Florian | |
| 20 | Jehn | Leonard | |
| 21 | Jüngermann | Dennis | |
| 22 | Kersten | Björn | 2. TC NWDV 2. M |
| 23 | Klahold | Dirk | |
| 24 | Klettke | Andy | |
| 25 | Klockenhoff | Ryan | 2. TC NWDV 1. M |
| 26 | Kostin | Konstantin | |
| 27 | Krause | Peter | Vorstand, 1. TC Do-Liga 2. M |
| 28 | Limberg | Alexander | |
| 29 | Lohse | Bert | Vorstand, Internet |
| 30 | Lyding | Bianca | 1. Kassenprüferin |
| 31 | Markovic | Branislav | |
| 32 | Nebelsiek | Jonas | |
| 33 | Neuer | Luca | |
| 34 | Ogniwek | Kai | |
| 35 | Ostendorf | Patrick | |
| 36 | Paulson | Sven | Vorstand |
| 37 | Penza | Sebastian | |
| 38 | Reichel | Lukas | Jugendlicher |
| 39 | Sackwitz | Bernhard | |
| 40 | Schmidt | Andreas | |
| 41 | Schmidt | Petra | |
| 42 | Schön | Gerhard | |
| 43 | Schulz | Malte | |
| 44 | Schwarze | Joachim | |
| 45 | Treber | Kevin Pascal | |
| 46 | Weiß | Uwe | |
| 47 | Wiedenbruch | Connor | |
| 48 | Wilk | Thomas | 2. TC DO-Liga 2. M |
| 49 | Wittek | Rafael | |
| 50 | Zuppok | Markus |
