MITGLIEDER
| 1 | Bartmann | Björn | |
| 2 | Berghoff | Sonja | |
| 3 | Bohnebuck | Volker | Vorstand, Presse, Kassierer, 1. TC NWDV 2. M |
| 4 | Bucker | Felix | 1. TC Do-Liga 1. M |
| 5 | Burghardt | Jörg | |
| 6 | Cordt | Tobias | |
| 7 | Czekalla | David | |
| 8 | Degwer | Bernd | |
| 9 | Demirhan | Hakan | |
| 10 | Ditz | Eugen | |
| 11 | Divoßen | Andreas | |
| 12 | Divoßen | Manfred | 1. Kassierer |
| 13 | Droste | Carsten | |
| 14 | Duly | Andre | |
| 15 | Flassing | Mats | |
| 16 | Fuisting | Jan | |
| 17 | Fuisting | Philipp | Jugendlicher |
| 18 | Grobe | Yannic | |
| 19 | Hansen | Julian | 1. TC NWDV 1.M |
| 20 | Harms | Jan Niclas | |
| 21 | Hegemann | Kevin | |
| 22 | Hoer | Florian | |
| 23 | Jehn | Leonard | |
| 24 | Jüngermann | Dennis | |
| 25 | Kersten | Björn | Vorstand, 2. TC NWDV 2. M |
| 26 | Klahold | Dirk | |
| 27 | Klettke | Andy | |
| 28 | Klockenhoff | Ryan | 2. TC NWDV 1. M |
| 29 | Kostin | Konstantin | |
| 30 | Krause | Peter | Vorstand, 1. TC Do-Liga 2. M |
| 31 | Limberg | Alexander | |
| 32 | Lohse | Bert | Vorstand, Internet |
| 33 | Lyding | Bianca | 1. Kassenprüferin |
| 34 | Markovic | Branislav | |
| 35 | Nebelsiek | Jonas | |
| 36 | Neuer | Luca | |
| 37 | Ogniwek | Kai | |
| 38 | Ostendorf | Patrick | |
| 39 | Paulson | Sven | |
| 40 | Penza | Sebastian | |
| 41 | Reichel | Lukas | Jugendlicher |
| 42 | Sackwitz | Bernhard | |
| 43 | Salzmann | Timo | |
| 44 | Schmidt | Andreas | |
| 45 | Schmidt | Petra | Vorstand |
| 46 | Schön | Gerhard | |
| 47 | Schulz | Malte | |
| 48 | Schwarze | Joachim | |
| 49 | Treber | Kevin Pascal | |
| 50 | Weiß | Uwe | |
| 51 | Wiedenbruch | Connor | |
| 52 | Wilk | Thomas | 2. TC DO-Liga 2. M |
| 53 | Wittek | Rafael | |
| 54 | Zuppok | Markus |
